<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juansegui.net &#187; Varios</title>
	<atom:link href="http://www.juansegui.net/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juansegui.net</link>
	<description>emprendedores y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 09:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Crear una libreta para GTD en 2 minutos</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2009/03/libreta-para-gtd-en-2-minutos/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2009/03/libreta-para-gtd-en-2-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 19:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[libreta]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juansegui.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado un video que grabamos un amigo y yo hace unos meses y lo tenía perdido por el disco duro. Es una forma sencilla, rápida y además muy económica de fabricar una libreta para GTD en poco más de 2 minutos. Si juntamos una libreta de estas con un lápiz de IKEA obtendremos un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado un video que grabamos un amigo y yo hace unos meses y lo tenía perdido por el disco duro. Es una forma sencilla, rápida y además muy económica de fabricar una libreta para GTD en poco más de 2 minutos.</p>
<p>Si juntamos una libreta de estas con un <a title="Lápices de IKEA" href="http://www.flickr.com/photos/texcanarias/1141451478/">lápiz de IKEA</a> obtendremos un fantástico organizador de tareas de bolsillo.</p>
<p><object width="465" height="349" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3694928&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3694928&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2009/03/libreta-para-gtd-en-2-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La imagen de una empresa</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2008/11/la-imagen-de-una-empresa/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2008/11/la-imagen-de-una-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juansegui.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Me parece fundamental la imagen de la empresa, es decir, la percepción que tienen las personas de ella. Creo que son importantes factores tan diversos como el producto, su calidad, la forma de venta y también importantísimo el servicio postventa. Quiero comentar dos casos que me han pasado durante semana, en los que he tenido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece fundamental la imagen de la empresa, es decir, la percepción que tienen las personas de ella. Creo que son importantes factores tan diversos como el producto, su calidad, la forma de venta y también importantísimo el servicio postventa.</p>
<p>Quiero comentar dos casos que me han pasado durante semana, en los que he tenido dos experiencias diferentes con dos empresas y cual ha sido mi respuesta a cada una de estas experiencias, así como la imagen que tengo de las respectivas empresas.</p>
<p>En primer lugar, este fin de semana fui al restaurante <a href="http://www.pastamanias.com" target="_blank">Pastamania</a> de Alcoy, el cual tiene mucha fama y en el que recogí la comida que previamente había pedido por teléfono. Pues bien, tras terminar los dos platos que había pedido llegó el postre y fue grande la sorpresa cuando vi el postre (un mousse de chocolate) que tenía moho por encima. Que hice?? Muy sencillo, aún no habiendo terminado de cenar me dirigí al restaurante en cuestión a quejarme por el estado de dicho postre. Al encargado del restaurante le faltó tiempo para quitarme de las manos aquel alimento que tan mala pinta tenía y tan solo en unos segundos me dió otro en buen estado, pidiendo disculpas apresuradamente y se fue. Por no armar jaleo, y pese a estar indignado, me fui a casa. Menuda cara de tonto se me quedó al ver que nisiquiera me devolvían el importe de la cena, o al menos del postre. Es decir, que encima de que mi postre estaba en mal estado y había tenido que volver al restaurante, me encontré con que en dicho restaurante les pareciera suficiente cambiármelo por otro.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>IMAGEN DE PASTAMANIA</strong></span> <img src='http://www.juansegui.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  : <em>Un restaurante al que no voy a volver y, es más, voy a intentar divulgar lo que me ocurrió allí para que todo el mundo lo sepa. Se de más de uno que este fin de semana ya se evitó el pedir de allí.</em></p>
<p>El segundo caso es de una empresa que vende libros por internet, <a href="http://www.grupobiblo.com/" target="_blank">Gesbiblio</a>, con la cual topé hará unos días para conseguir un libro de marketing que tenía curiosidad por leer, <a href="http://www.digitalbranding.es" target="_blank">e-Branding: posiciona tu marca en la red</a> cuyo autor fue el ponente del último Iniciador Valencia. La cuestión es que un par de días después, llega la agencia de transportes a mi casa y me trae el paquete, que eficientes! Sin embargo, al abrir el paquete puedo comprobar que el libro no es el que yo pedí sino otro muy distinto: <a href="www.casadellibro.com/libro-como-invertir-con-exito-en-el-mercado-inmobiliario/2900001217314" target="_blank">¿Cómo invertir con éxito en el mercado inmobiliario?</a>. En fin, me toca llamar para arreglarlo a la empresa para deja mis datos y el problema que he tenido y ante mi sorpresa en apenas 10 minutos me devuelven la llamada y me piden disculpas reiteradas veces y me dicen que me puedo leer este nuevo libro gratis mientras llega el que yo he pedido, porque este me lo regalan. Y no solo eso, me dicen que además van a intentar que el libro esté en mi domicilio si es posible al día siguiente y en cualquier caso antes de 48 horas.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>IMAGEN DE GESBIBLO</strong></span> <img src='http://www.juansegui.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  : <em>No conocía a esta empresa, ni siquiera había oído hablar de ella pero la voy a recomendar a todo el mundo, por su eficiencia y por su forma fácil de resolver las cosas, sin causarme a mí ninguna molestia y disculpándose del error cometido. Incluso estoy convencido que el próximo libro que compre, lo haré allí.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2008/11/la-imagen-de-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseteando GTD</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2008/10/reseteando-gtd/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2008/10/reseteando-gtd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 21:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<category><![CDATA[Organización y GTD]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juansegui.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Muchas son las tareas que poco a poco se van acumulando y van haciendo engordar nuestra pequeña lista de GTD llegando a un punto en que cualquier intento de gestión y optimización de tareas es en vano. Y es que creo que la lista GTD es como una habitación, donde tenemos todo ordenado pero siempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas son las tareas que poco a poco se van acumulando y van haciendo engordar nuestra pequeña lista de GTD llegando a un punto en que cualquier intento de gestión y optimización de tareas es en vano.</p>
<p>Y es que creo que la lista GTD es como una habitación, donde tenemos todo ordenado pero siempre esta ese escritorio en el que ahora dejamos una carta, luego un libro que tenemos a medias, una factura, un CD, etc. Llega un momento en el que hay que decir basta y dedicarle uno de esos domingos en los que hace mal tiempo para conseguir que cada cosa vaya a su lugar correspondiente y vuelva a estar el escritorio limpio.</p>
<p>En la lista de tareas es igual, necesitamos que esté limpio, para poder ver las cosas mucho más claras y actuar con fluidez. ¿Que hay que hacer? Tomar una determinación para cada tarea, dedicarle a cada una su tiempo y sobre todo, intentar realizar inmediatamente aquellas que exijan poco tiempo. Las que necesiten algo más de tiempo quizás planificarlas para un día concreto o quizás delegarlas en alguien de forma que sepamos que se van a cumplir.</p>
<p>Por otra parte, eliminar esas cosas pendientes que sabemos que nunca realizaremos o aquellas que queremos realizar pero seguramente en un futuro valdrá la pena pasarlas a otra lista o a otra categoría de la lista, según el método empleado.</p>
<p>Es por eso que <strong>recomiendo para lograr una mejor productividad un método que cada vez me da mejores resultados</strong>: <span style="text-decoration: underline;">tener limpia y aseada la zona de trabajo</span>, <span style="text-decoration: underline;">tener ordenada y meticulosamente gestionada la lista de tareas</span> y, por último, <span style="text-decoration: underline;">mantener siempre el Inbox del correo electrónico totalmente vacío</span> (mensaje que entra es mensaje al que le ocurre algo).</p>
<p>En alguna ocasión me recuerda esta forma de hacer a las famosas <a title="5S" href="http://es.wikipedia.org/wiki/5S" target="_blank">5S</a> que desarrollaron la empresa <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota">Toyota</a> y otras empresas japonesas en su día: disciplina y hábito, organización, orden, limpieza y control visual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2008/10/reseteando-gtd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Anglosajón</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2008/08/marketing-anglosajon/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2008/08/marketing-anglosajon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 06:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juansegui.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Nunca había hablado de esto antes, pero creo que al resto de Europa nos queda mucho que aprender de la cultura empresarial anglosajona y, muy concretamente, del marketing. Y no necesita uno rodearse de grandes y poderosas empresas para darse cuenta de esto. El simple hecho de entrar a una cafetería a tomar algo me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca había hablado de esto antes, pero creo que al resto de Europa nos queda mucho que aprender de la cultura empresarial anglosajona y, muy concretamente, del marketing. Y no necesita uno rodearse de grandes y poderosas empresas para darse cuenta de esto.</p>
<p>El simple hecho de entrar a una cafetería a tomar algo me impresionó. Pude comprobar que solo mirando al escaparate de la cafetería podía encontrar distinguidas y personalizadas ofertas para cada día de la semana. Una oferta de bebida para universitarios, otro día cocktails en un ambiente más selecto, otro día los bocatas más baratos e incluso otro día retransmitían deporte y bajaban el precio de la cerveza.</p>
<p>Una vez dentro me encuentro con una suculenta carta de cuidado diseño, en la que aquellos productos que se quieren destacar lo hacen de forma realmente perfecta. Con otro color más llamativo, con una fotografía al lado y con el precio bien grande como invitando al cliente a consumir.</p>
<p>Comparo este tipo de marketing en el punto de venta con el que se hace en España, que la mayoría de veces es nulo, ya que es el propio camarero recitando la variedad de tapas o de bocadillos de que dispone. En España estamos acostumbrados a esto y nos gusta. Pero, ¿qué pensarán los turistas que vengan? ¿Les incita eso a consumir? ¿O habría que cuidar también estos detalles que los anglosajones tanto aprecian?</p>
<p>Y quién no ha visto alguna vez en restaurantes de la costa española esos paneles en los que aparece una foto de los platos descolorida por el paso del tiempo y por el sol?? No sería ya hora de renovarse??&#8230; o sino, tal vez, morir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2008/08/marketing-anglosajon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el GTD no es suficiente</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2007/11/cuando-el-gtd-no-es-suficiente/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2007/11/cuando-el-gtd-no-es-suficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 18:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.algocorto.com/2007/11/17/cuando-el-gtd-no-es-suficiente/</guid>
		<description><![CDATA[Ocurre en algunas ocasiones, en las que la única solución viable es la de dormir poco. Realmente es llegar al extremo, pero bueno, ya llegarán tiempos mejores. Ante todo organización y mantengamos la calma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ocurre en algunas ocasiones, en las que la única solución viable es la de dormir poco. Realmente es llegar al extremo, pero bueno, ya llegarán tiempos mejores. Ante todo organización y mantengamos la calma.</p>
<p><a title="Where is my free time? por Juan Seguí Moreno, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/pedja84/2041097654/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2148/2041097654_9bf900069b.jpg" alt="Where is my free time?" width="500" height="383" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2007/11/cuando-el-gtd-no-es-suficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más organización, necesito una DYMO</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2007/10/mas-organizacion-necesito-una-dymo/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2007/10/mas-organizacion-necesito-una-dymo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 20:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.algocorto.com/2007/10/29/mas-organizacion-necesito-una-dymo/</guid>
		<description><![CDATA[Es una de esas maquinitas que cada día que pasa veo que necesito más y más, una DYMO. Para quien no lo sepa es simplemente una etiquetadora, y digo simplemente porque no hace más que eso etiquetar. Sin embargo, una simple función como es la de etiquetar puede llegar a cubrir complejas necesidades de organización. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una de esas maquinitas que cada día que pasa veo que necesito más y más, una DYMO. Para quien no lo sepa es simplemente una etiquetadora, y digo simplemente porque no hace más que eso etiquetar. Sin embargo, una simple función como es la de etiquetar puede llegar a cubrir complejas necesidades de organización.</p>
<p><img src="http://www.elcompas.com/images/18136.jpg" alt="" width="274" height="191" /></p>
<p>Etiquetación al momento, necesito una etiqueta y en segundos la tengo. (La DYMO de la foto tiene teclado QWERTY y todo!!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2007/10/mas-organizacion-necesito-una-dymo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorrealización</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2007/10/autorrealizacion/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2007/10/autorrealizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 18:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[autorrealización]]></category>
		<category><![CDATA[Maslow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.algocorto.com/2007/10/28/autorrealizacion/</guid>
		<description><![CDATA[En el anterior post hablé sobre la autorrealización. La autorrealización es lograr cubrir las necesidades personales que uno tiene, en un principio estas necesidades eran tan básicas como comer y dormir y cada día son más y más complejas. Se podría decir que la autorrealización de la que yo hablé es una autorrealización de alto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el anterior post hablé sobre la autorrealización. La autorrealización es lograr cubrir las necesidades personales que uno tiene, en un principio estas necesidades eran tan básicas como comer y dormir y cada día son más y más complejas.</p>
<p>Se podría decir que la autorrealización de la que yo hablé es una autorrealización de alto nivel, ya que para llegar hasta estas necesidades deben estar cubiertas primero otras mucho más básicas.</p>
<p>Se puede entender mejor el concepto de autorrealización a través de la pirámide de Maslow:</p>
<p><a title="Pirámide de Maslow" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Pir%C3%A1mide_de_Maslow.svg" target="_blank"><img title="Pirámide de Maslow" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Pir%C3%A1mide_de_Maslow.svg/800px-Pir%C3%A1mide_de_Maslow.svg.png" alt="Pirámide de Maslow" width="702" height="456" align="middle" /></a></p>
<p>Fuente: <a title="Pirámide de Maslow" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow" target="_blank">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2007/10/autorrealizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTD: Tipos de listas</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2007/10/gtd-tipos-de-listas/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2007/10/gtd-tipos-de-listas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 11:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.algocorto.com/2007/10/27/gtd-tipos-de-listas/</guid>
		<description><![CDATA[Esto ya lo tenía antes de empezar con GTD. He contado siempre con dos listas: Una profesional. En la que anoto mis proyectos a medio plazo. Tanto proyectos académicos como profesionales, cosas que quiero aprender, cosas que me gustaría realizar, exámenes que debería preparar, etc. Otra general. En la que anoto todo lo que me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto ya lo tenía antes de empezar con GTD. He contado siempre con dos listas:</p>
<ul>
<li>Una profesional. En la que anoto mis proyectos a medio plazo. Tanto proyectos académicos como profesionales, cosas que quiero aprender, cosas que me gustaría realizar, exámenes que debería preparar, etc.</li>
</ul>
<ul>
<li> Otra general. En la que anoto todo lo que me gustaría hacer tanto en mi vida personal como profesional, todo son proyectos a largo plazo. Por ejemplo:
<ul>
<li>Viajes: anotándolos en una lista cuando tengo que viajar intento ir primero a los sitios que tengo en mi lista, que son los que más me gustán, y luego los puedo tachar.</li>
<li>Autorrealización: cosas que debo cambiar para mejorar.</li>
<li>Proyectos: cosas que algún día espero aprender, títulos académicos que deseo conseguir o puestos de trabajo que aspiro a ocupar.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Lo que procuró es que no dejarme nunca de lado algo que me gustaría hacer, que al final son tantas cosas que sin una lista olvidaría algunas.  Las grandes ventajas de esto es la motivación que proporciona, ya que cada una de ellas termina por convertirse en un reto, y además el hecho de ir progresando como persona y como profesional según nuestros objetivos.</p>
<p>Estas listas a medio y largo plazo no necesito llevarlas siempre encima por lo que prefiero utilizar una aplicación informática para ello (como por ejemplo las listas de tareas de <a title="Netvibes" href="http://www.netvibes.com/" target="_blank">Netvibes</a>). En las listas a largo plazo nunca borro algo que ya se ha realizado, simplemente lo tacho; de este modo siempre recuerdo aquellas cosas que conseguí hacer&#8230;</p>
<p align="center"><img title="Lista de proyectos a L/P" src="http://farm3.static.flickr.com/2008/1773272603_1314bda921_o.png" alt="Lista de proyectos a L/P" width="339" height="520" align="middle" /></p>
<p>Consecuencia: mayor motivación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2007/10/gtd-tipos-de-listas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTD: Publicando posts desde el móvil</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2007/10/gtd-publicando-posts-desde-el-movil/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2007/10/gtd-publicando-posts-desde-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 09:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.algocorto.com/2007/10/25/gtd-publicando-posts-desde-el-movil/</guid>
		<description><![CDATA[Mientras voy caminando por la calle escribo mis posts y cuando tengo cobertura Wifi se envían automáticamente por correo y se publican en wordpress. Con esto consigo no perder tiempo en casa escribiendo en el blog y aprovecho el tiempo mientras voy caminando&#8230; hay algo más óptimo??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras voy caminando por la calle escribo mis posts y cuando tengo cobertura Wifi se envían automáticamente por correo y se publican en wordpress.</p>
<p>Con esto consigo no perder tiempo en casa escribiendo en el blog y aprovecho el tiempo mientras voy caminando&#8230; hay algo más óptimo??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2007/10/gtd-publicando-posts-desde-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTD: Las listas</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2007/10/gtd-las-listas/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2007/10/gtd-las-listas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[prioridad]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.algocorto.com/2007/10/24/gtd-las-listas/</guid>
		<description><![CDATA[Empiezo esta semana con esta simple aunque gran forma de organización. Al más puro estilo Earl Hickey llevo una lista cada día en mi bolsillo apuntando todas aquellas cosas que quiero hacer durante el día y , además, si puedo las ordeno de dos formas diferentes: Si son tareas a realizar desde un ordenador por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empiezo esta semana con esta simple aunque gran forma de organización. Al más puro estilo <a title="Me llamo Earl" href="http://es.wikipedia.org/wiki/My_Name_Is_Earl" target="_blank">Earl Hickey</a> llevo una lista cada día en mi bolsillo apuntando todas aquellas cosas que quiero hacer durante el día y , además, si puedo las ordeno de dos formas diferentes:</p>
<ol>
<li>Si son tareas a realizar desde un ordenador por ejemplo, el orden importane es según la prioridad.</li>
<li>Sin embargo si son cosas que hacer, sitios a los que ir, lo mejor sería organizarse rápidamente el mejor itinerario de forma que optimicemos el tiempo al máximo.</li>
</ol>
<p>Hoy por ejemplo, he tenido concretamente 7 tareas para esta mañana. Bueno, pues pensando que me vendría justa la mañana y acabaría a las 2, he terminado una hora antes y aún me ha dado tiempo a postear aquí.</p>
<p align="center"><a title="GTD" href="http://www.flickr.com/photos/pedja84/1726690587/" target="_blank"><img title="GTD" src="http://farm3.static.flickr.com/2376/1726690587_934d250c1b.jpg" border="0" alt="GTD" hspace="0" vspace="0" width="500" height="375" align="middle" /></a></p>
<p>Aconsejo apuntar en la lista todo lo posible, aunque algunas cosas parezcan absurdas, es un buen método para asegurarnos que lo vamos a hacer (ej. tirar una carta en el buzón).  Además lo que he dicho del itinerario lo considero fundamental no solo para lograr optimizar el tiempo, sino para conseguir una mayor agilidad mental a la hora de calcular las posibilidades que se nos presentan.</p>
<p>Me está gustando esto del GTD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2007/10/gtd-las-listas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
