<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juansegui.net &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.juansegui.net/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juansegui.net</link>
	<description>emprendedores y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 09:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google te entiende</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2010/04/google-te-entiende/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2010/04/google-te-entiende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web semántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juansegui.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Pensar en que Google como el buscador que encuentra los mejores resultados de Internet es ya quedarse corto. Y es que Google se dedica cada vez más a entender, a comprender lo que buscamos y a relacionarlo con cosas que tienen sentido. Realmente me parece un gran paso y una gran muestra de lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensar en que <a title="Google" href="http://www.google.es/" target="_blank">Google</a> como <a href="http://www.juansegui.net/wp-content/uploads/2010/04/p.txt.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-314" title="Google Eyes" src="http://www.juansegui.net/wp-content/uploads/2010/04/p.txt.jpeg" alt="Google Eyes" width="237" height="121" /></a>el buscador que encuentra los mejores resultados de Internet es ya quedarse corto. Y es que Google se dedica cada vez más a entender, a comprender lo que buscamos y a relacionarlo con cosas que tienen sentido. Realmente me parece un gran paso y una gran muestra de lo que es la <a title="Web Semántica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Web_sem%C3%A1ntica" target="_blank">Web semántica</a>, y es que en este caso se consigue  darle significado a un grupo de palabras introducidas en el buscador para mostrar resultados más apropiados e incluso otro tipo de información:</p>
<ul>
<li>Buscando &#8220;<a title="Tiempo Alcoy" href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=tiempo+alcoy" target="_blank">tiempo alcoy</a>&#8221; Google directamente nos muestra arriba de los resultados la previsión meteorológica para los próximos días, así como la temperatura.</li>
<li>Buscando &#8220;<a title="Pi" href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=pi" target="_blank">pi</a>&#8221; nos muestra arriba de los resultados el valor del número pi.</li>
<li>Buscando &#8220;<a title="150+375" href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=150%2B375" target="_blank">150+375</a>&#8221; nos muestra el resultado de la  operación.</li>
<li>Buscando &#8220;<a title="Dónde está Alcoy" href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=donde+esta+alcoy" target="_blank">donde esta alcoy</a>&#8221; nos muestra inicialmente un mapa de Alcoy y a continuación el resto de resultados.</li>
<li>Buscando &#8220;<a title="Qué es Alcoy" href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=que+es+alcoy" target="_blank">que es alcoy</a>&#8221; nos muestra inicialmente la definición de Alcoy.</li>
<li>Buscando &#8220;<a title="Valencia Alicante" href="http://www.google.com/search?hl=en&amp;q=valencia+alicante&amp;safe=active" target="_blank">valencia alicante</a>&#8221; nos muestra un módulo para poder hacer una búsqueda de vuelos desde Valencia hacia Alicante a través de diferentes proveedores.</li>
<li>Buscando &#8220;<a title="Euro Pound" href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;safe=off&amp;q=euro+pound" target="_blank">euro pound</a>&#8221; nos muestra la equivalencia entre el euro y la libra esterlina.</li>
<li>Buscando &#8220;<a title="Youtube" href="http://www.google.com/search?hl=en&amp;safe=active&amp;q=youtube" target="_blank">youtube</a>&#8221; nos aparece incluso otro buscador dentro de Google, para no tener siquiera que entrar a youtube y luego buscar.</li>
</ul>
<p>En definitiva, a partir de la cantidad de datos que tiene Google, parece sencillo sacar reglas para mostrar resultados, módulos o widgets por defecto, que lo hacen todavía mejor buscador y al resto nos facilitan un poco más las búsquedas.</p>
<p>Sin embargo, me surge una duda, si buscando el <em>tiempo en Alcoy</em> nos lo muestra el propio Google y buscando <em>donde está Alcoy</em> nos muestra <a title="Google Maps" href="http://maps.google.com/" target="_blank">Google Maps</a>&#8230; ¿por qué ahora en los vuelos nos aparecen varios proveedores? ¿Será algo provisional hasta que Google cree un sistema de búsqueda de vuelos? O al contrario, ¿nos dejará elegir varios proveedores de mapas e información meteorológica en un futuro? ¿se podrán posicionar de alguna forma para aparecer unos antes que otros?</p>
<p>Ahí queda eso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2010/04/google-te-entiende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter como herramienta empresarial</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2008/12/twitter-como-herramienta-empresarial/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2008/12/twitter-como-herramienta-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 19:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juansegui.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Es verdad que twitter puede parecer poco útil para mucha gente, algunos me dicen que no tiene sentido publicar mensajes de 140 caracteres, o escribir lo que estas haciendo. Está claro que utilizar twitter únicamente por esto tiene poco sentido. Sin embargo, yo veo que es una gran aplicación y con mucho futuro. En mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad que <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com" target="_blank">twitter</a> puede parecer poco útil para mucha gente, algunos me dicen que no tiene sentido publicar mensajes de 140 caracteres, o escribir lo que estas haciendo. Está claro que utilizar twitter únicamente por esto tiene poco sentido.</p>
<p>Sin embargo, yo veo que es una gran aplicación y con mucho futuro. En mi caso utilizo twitter para comentar algunas cosas interesantes o curiosas que descubro por la red al mismo tiempo que me informo a través de otras que comentan las personas a las que sigo. Por no decir que noticias de última hora o cosas importantes, que siempre te encuentras con alguien que lo &#8220;twittea&#8221;, sin duda mucho más rápido y sencillo que una suscripción RSS o que un e-mail.</p>
<p>Además, como herramienta empresarial, permite comunicar todos los avances profesionales tanto a nivel personal como de empresa, publicando proyectos e ideas que luego la gente visita y comenta.</p>
<p>Finalmente el gran poder de la comunidad, es un verdadero lujo plantear alguna duda y que alguno de los grandes profesionales que twittean a diario te indique una posible solución o una forma para resolverla.</p>
<p>En definitiva, utilizo twitter como comunidad, como herramienta de comunicación y como canal de información. Pero lo mejor de todo es ver como cada persona lo utiliza de una forma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2008/12/twitter-como-herramienta-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia de Enrique Dans en Alcoy</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2008/12/conferencia-de-enrique-dans-en-alcoy/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2008/12/conferencia-de-enrique-dans-en-alcoy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 07:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoi]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juansegui.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ya antes de esta conferencia había leído en algunas ocasiones el blog de Enrique Dans y me parecía muy interesante todo lo que decía. Coincidió que visitó Alcoy (un gran aplauso a la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy por traerlo), y pese a tener una semana plagada de eventos acudimos a la conferencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya antes de esta conferencia había leído en algunas ocasiones el blog de <a href="http://www.enriquedans.com">Enrique Dans</a> y me parecía muy interesante todo lo que decía.</p>
<p>Coincidió que visitó Alcoy (un gran aplauso a la <a href="http://www.camaraalcoy.net/">Cámara de Comercio e Industria de Alcoy</a> por traerlo), y pese a tener una semana plagada de eventos acudimos a la conferencia en el <a title="AC Ciutat d'Alcoi" href="http://www.ac-hotels.com/131-AC_CIUTAT_D%27ALCOI.html">hotel AC Ciutat d&#8217;Alcoi</a> en el que había una gran expectación. Y no defraudó.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3176/3057466586_3a0df60e5c.jpg" alt="Conferencia de Enrique Dans en el hotel AC Ciutat d'Alcoi" width="500" height="375" /></p>
<p>Tengo que decir, que pese a hablar de un tema que más o menos controlo, la presentación fue excelente y la presentación soberbia. Nada de texto ni rollos por ninguna parte, nada que nos hiciera mirar a otro lado y todo, insisto, todo sumamente interesante y siempre la imagen exacta que quisiera describir lo que él decía.</p>
<p>Pero es más, no conforme con eso, se dedicó a poner tres o cuatro ejemplos relacionados con Alcoy, como el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_licor">café licor</a> o alguna de las empresas más importantes de la zona. El hombre andaba muy bien documentado y rápidamente se llevó al público al bolsillo.</p>
<p>Lo mejor de la tarde, la gráfica en la que Enrique explicaba como en un partido de Eurocopa España &#8211; Italia la gente se iba al tuenti/facebook/messenger durante el descanso de la primera parte, de la segunda e incluso durante el descanso de la prórroga!!</p>
<p>ACTUALIZACIÓN: Video de la entrevista de la cámara de comercio a Enrique Dans<br />
<script type="text/javascript"><!--
AC_FL_RunContent = 0;
// --></script><br />
<script src="http://www.telealcoi.com/camara/AC_RunActiveContent.js"></script> <script type="text/javascript"><!--
	if (AC_FL_RunContent == 0) {
		alert("This page requires AC_RunActiveContent.js.");
	} else {
		AC_FL_RunContent(
			'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0',
			'width', '500',
			'height', '415',
			'src', 'http://www.telealcoi.com/camara/visor2',
			'FlashVars', 'id=5',
			'quality', 'high',
			'pluginspage', 'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer',
			'align', 'center',
			'play', 'true',
			'loop', 'true',
			'scale', 'showall',
			'wmode', 'window',
			'devicefont', 'false',
			'id', 'visor2',
			'bgcolor', '#000000',
			'name', 'visor2',
			'menu', 'true',
			'allowFullScreen', 'true',
			'allowScriptAccess','always',
			'movie', 'http://www.telealcoi.com/camara/visor2',
			'salign', 'center'
			); //end AC code
	}
// --></script><br />
<!-- fin galeria --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2008/12/conferencia-de-enrique-dans-en-alcoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Eje Emprendedor</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2008/09/el-eje-emprendedor/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2008/09/el-eje-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 22:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juansegui.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Veo crisis, veo problemas, veo empresas que cierran y otras que no tardarán en cerrar. Sin embargo, yo prefiero mirar hacia otro lado, pero no como los que nos gobiernan, sino para ver lo que se está moviendo y sobre todo en Madrid, Barcelona y Levante. Parece que no todo es negro y es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veo crisis, veo problemas, veo empresas que cierran y otras que no tardarán en cerrar. Sin embargo, yo prefiero mirar hacia otro lado, pero no como los que nos gobiernan, sino para ver lo que se está moviendo y sobre todo en Madrid, Barcelona y Levante.</p>
<p>Parece que no todo es negro y es que desde aquí desde Internet se divisa un fuerte eje entre estos tres puntos que acabo de nombrar. Todos sabemos de Madrid y Barcelona que son el principal motor de España y que son los que tienen que tirar del carro en estos momentos. Grandes eventos se han realizado en estas ciudades de cara a potenciar a los emprendedores y me parece que cada vez habrá más porque hay gente que se mueve, gente que tiene ganas de hacer cosas y gente que quiere que esto vaya hacia adelante.</p>
<p>Tras Madrid y Barcelona, Valencia es la que parece que cada día está más fuerte y desde hace meses con un grupo importante de emprendedores que empiezan a hacerse oir, y que empiezan a montar eventos de la talla de <a href="http://www.iniciador.com/">Iniciador</a> (que no pienso perderme) o <a href="http://www.firsttuesday.es/" target="_blank">First Tuesday</a>.</p>
<p>Y esto no acaba ahí, la futura metrópolis Elche-Alicante no queda atrás. Se está apostando mucho por la tecnología y por el negocio relacionado con Internet, que parece que ahora es más robusto y estable que nunca.</p>
<p>Es por eso que veo un importante Eje Emprendedor, que tras la crisis saldrá reforzado y que seguramente en los próximos años, e incluso meses empiece a darnos algunas sorpresas.</p>
<p>Sobre Málaga también se ha escuchado bastante cosa, alguien sabe si la idea del <a href="http://www.malagavalley.com/" target="_blank">Málaga Valley </a>está siendo una realidad??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2008/09/el-eje-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución natural</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2007/11/la-evolucion-natural/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2007/11/la-evolucion-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 07:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[automoción]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.algocorto.com/2007/11/21/la-evolucion-natural/</guid>
		<description><![CDATA[En la industria primero fue la idea, después la producción, la rentabilidad, hace unos años la calidad y ahora, y más que nunca, el factor ecológico. Algunos expertos hablan de la muerte de las empresas que no se adapten a ésto, por ejemplo en el sector de la automoción. Fuente:  The Economist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 1px; height: 18px;" src="file:///C:/DOCUME%7E1/Juan/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /></p>
<p><img style="width: 1px; height: 18px;" src="file:///C:/DOCUME%7E1/Juan/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /></p>
<p><img style="width: 1px; height: 18px;" src="file:///C:/DOCUME%7E1/Juan/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /><br />
En la industria primero fue la idea, después la producción, la rentabilidad, hace unos años la calidad y ahora, y más que nunca, el factor ecológico. Algunos expertos hablan de la muerte de las empresas que no se adapten a ésto, por ejemplo en el sector de la automoción.</p>
<p style="text-align: center"><img title="Cars" src="http://www.economist.com/images/ga/2007w47/Cars.jpg" border="0" alt="Cars" width="484" height="376" /></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: left">Fuente:  <a href="http://www.economist.com/daily/chartgallery/displaystory.cfm?story_id=10159229" target="_blank">The Economist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2007/11/la-evolucion-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adios Orange, Hola Movistar</title>
		<link>http://www.juansegui.net/2007/04/adios-orange-hola-movistar/</link>
		<comments>http://www.juansegui.net/2007/04/adios-orange-hola-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 14:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Seguí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.algocorto.com/2007/04/19/adios-orange-hola-movistar/</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas razones para quedarme en Orange. Sin embargo, existen otras muchas para pasarme a Movistar. Entre ellas, esta&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas razones para quedarme en <a title="Orange" href="http://www.orange.es" target="_blank">Orange</a>. Sin embargo, existen otras muchas para pasarme a <a title="Movistar" href="http://www.movistar.es" target="_blank">Movistar</a>.</p>
<p>Entre ellas, esta&#8230;</p>
<p style="text-align: center"><a title="Nokia N95" href="http://www.youtube.com/watch?v=U-PxHUdur9Q" target="_blank"><img title="Nokia N95 (foto de Khedara)" src="http://farm1.static.flickr.com/217/445338188_838852aa0d.jpg" border="0" alt="Nokia N95 (foto de Khedara)" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansegui.net/2007/04/adios-orange-hola-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
